Tuulzone
Sicherheitsstiefel Landwirt
Inhalt:
1 Paar
[{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":40.5,"gross":48.2,"linked":true,"listPrice":{"extensions":[],"currencyId":"b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca","net":0.0,"gross":0.0,"linked":true,"listPrice":null,"percentage":null,"regulationPrice":null},"percentage":null,"regulationPrice":null}] 48,20 € 40,50 €
PVC-Sicherheitsstiefel antistatisch, hohe Flexibiliät auch bei niedrigen Temperaturen, rutschhemmend, öl-, säure-, benzin- und fettbeständig, Verstärkungsrippen auf dem Schaft, Reflexpunkt an der Ferse, Schafthöhe 38 cm, mit Webpelzfutter als idealer Winterschuh einsetzbar, Abbildung mit Webpelz-Strümpfen (im Lieferumfang nicht enthalten)
| Durchtrittsicherung: | Stahl |
|---|---|
| Dämpfung Ferse: | ja |
| ESD: | nein |
| Farbe: | grün |
| Geschlecht: | Herren |
| Modellbezeichnung: | Landwirt |
| Norm DIN EN ISO: | 20345 |
| Regenschutz: | ja |
| Schnittschutz: | nein |
| Schuhgröße (EU): | 45 |
| Schuhgröße (UK): | 10 1/2 |
| Schuhgröße (US): | 11 |
| Sicherheitsklasse: | S5 |
| Weite: | 11 |
| Winterschutz: | nein |
| Wärmefutter: | nein |
| Zehenschutzkappe: | ja |
| Zehenschutzkappe 200 J: | Stahl |
| antistatisch: | ja |
| durchtrittsicher: | ja |
| geeignet für orthopädische Einlagen: | nein |
| hitzebeständig: | nein |
| rutschfest: | ja |
| wasserundurchlässig S4+S5: | ja |
| Überkappe: | nein |
| ölbeständig: | ja |
Erweiterte Produktinformationen
Produktinformation
PVC-Sicherheitsstiefel antistatisch, hohe Flexibiliät auch bei niedrigen Temperaturen, rutschhemmend, öl-, säure-, benzin- und fettbeständig, Verstärkungsrippen auf dem Schaft, Reflexpunkt an der Ferse, Schafthöhe 38 cm, mit Webpelzfutter als idealer Winterschuh einsetzbar, Abbildung mit Webpelz-Strümpfen (im Lieferumfang nicht enthalten)
| Durchtrittsicherung: | Stahl |
|---|---|
| Dämpfung Ferse: | ja |
| ESD: | nein |
| Farbe: | grün |
| Geschlecht: | Herren |
| Modellbezeichnung: | Landwirt |
| Norm DIN EN ISO: | 20345 |
| Regenschutz: | ja |
| Schnittschutz: | nein |
| Schuhgröße (EU): | 45 |
| Schuhgröße (UK): | 10 1/2 |
| Schuhgröße (US): | 11 |
| Sicherheitsklasse: | S5 |
| Weite: | 11 |
| Winterschutz: | nein |
| Wärmefutter: | nein |
| Zehenschutzkappe: | ja |
| Zehenschutzkappe 200 J: | Stahl |
| antistatisch: | ja |
| durchtrittsicher: | ja |
| geeignet für orthopädische Einlagen: | nein |
| hitzebeständig: | nein |
| rutschfest: | ja |
| wasserundurchlässig S4+S5: | ja |
| Überkappe: | nein |
| ölbeständig: | ja |
Zuletzt angesehen
Ähnliche Produkte